Albert Rosas
Apariencia
Albert Rosas | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | Albert Rosas Ubach | |
Nacimiento |
Andorra la Vieja 19 de agosto de 2002 (22 años) | |
País | Andorra | |
Nacionalidad(es) | Andorrana | |
Altura | 1,79 m (5′ 10″)[1] | |
Peso | 80 kg (176 lb)[1] | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
2021 (Atlético Monzón) | |
Club | F. C. Andorra | |
Liga | Primera Federación | |
Posición | Delantero | |
Dorsal(es) | 22[1] | |
Goles en clubes | 29 | |
Selección nacional | ||
Selección | Andorra | |
Debut | 12 de noviembre de 2021 | |
Dorsal(es) | 11 | |
Part. (goles) | 19 (5) | |
Albert Rosas (Andorra la Vieja, 19 de agosto de 2002) es un futbolista andorrano que juega en la demarcación de delantero para el F. C. Andorra de la Primera Federación.
Selección nacional
[editar]Tras jugar en las selecciones sub-17, sub-19, y sub-21, finalmente el 12 de noviembre de 2021 debutó con la selección absoluta de Andorra en un partido de clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 2022 contra Polonia que finalizó con un resultado de 1-4 a favor del combinado polaco tras los goles de Kamil Jóźwiak, Arkadiusz Milik y un doblete de Robert Lewandowski para Polonia, y de Marc Vales para Andorra.[2]
Goles como internacional
[editar]Actualizado el 25 de septiembre de 2022.
# | Fecha | Local | Oponente | Gol | Resultado | Competición |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 de septiembre de 2022 | Rheinpark Stadion, Vaduz, Liechtenstein | Liechtenstein | 0-1 | 0-2 | Liga de Naciones de la UEFA 2022-23 |
2. | 25 de septiembre de 2022 | Estadio Nacional de Andorra, Andorra la Vieja, Andorra | Letonia | 1-1 | 1-1 | |
3. | 28 de marzo de 2023 | Estadio Fadil Vokrri, Pristina, Kosovo | Kosovo | 1-1 | 1-1 | Clasificación para la Eurocopa 2024 |
4. | 19 de junio de 2023 | Estadio Teddy Kollek, Jerusalén, Israel | Israel | 1-1 | 2-1 | |
5. | 13 de octubre de 2024 | Estadio Nacional de Andorra, Andorra la Vieja, Andorra | San Marino | 1-0 | 2-0 | Amistoso |
Selecciones inferiores
[editar]Selección | Año | Partidos | Goles |
---|---|---|---|
Andorra sub-17 | 2018 | 3 | 1 |
Andorra sub-19 | 2019 | 2 | 0 |
Andorra sub-21 | 2019-2022 | 16 | 2 |
Clubes
[editar]Club | País | Año | Partidos | Goles |
---|---|---|---|---|
Atlético Monzón | España | 2021-2022 | 27 | 16 |
Utebo F. C. (cedido)[3] | España | 2022-2023 | 17 | 11 |
Betis Deportivo Balompié (cedido)[4] | España | 2023-2024 | 31 | 2 |
F. C. Andorra | Andorra | 2024- | 1 | 0 |
Referencias
[editar]- ↑ a b c «Berto Rosas». F. C. Andorra. Consultado el 10 de octubre de 2024.
- ↑ «Andorra 1-4 Polonia» (en inglés). Eu-Football. 12 de noviembre de 2021. Consultado el 16 de diciembre de 2021.
- ↑ «Berto Rosas renueva hasta 2025 y se va cedido». As. 1 de agosto de 2022. Consultado el 23 de septiembre de 2022.
- ↑ «Berto Rosas, tercer refuerzo invernal para el Betis Deportivo». Real Betis Balompié. 31 de enero de 2023. Consultado el 31 de enero de 2023.
Enlaces externos
[editar]Categorías:
- Hombres
- Nacidos en 2002
- Nacidos en Andorra la Vieja
- Futbolistas de la selección de fútbol sub-17 de Andorra
- Futbolistas de la selección de fútbol sub-19 de Andorra
- Futbolistas de la selección de fútbol sub-21 de Andorra
- Futbolistas de la selección de fútbol de Andorra
- Futbolistas del Club Atlético de Monzón
- Futbolistas del Fútbol Club Andorra
- Futbolistas del Utebo Fútbol Club
- Futbolistas del Betis Deportivo Balompié